访问次数:809
更新日期:2024-03-31
简要描述:
nippon二氧化硅/氧化铝球形颗粒由高纯度粉碎粉末在大气中加热熔化(喷雾法)制成的亚微米至100微米颗粒制成球形。纯度高、填充性和流动性优异的球形细颗粒主要用作半导体封装材料和散热材料的填料。
品牌 | 其他品牌 |
---|
nippon二氧化硅/氧化铝球形颗粒
由高纯度粉碎粉末在大气中加热熔化(喷雾法)制成的亚微米至100微米颗粒制成球形。
纯度高、填充性和流动性优异的球形细颗粒主要用作半导体封装材料和散热材料的填料。
它用作保护半导体芯片的密封剂的填料。
1.通用型产品名称 | d50 | 比表面积 | 圆 | 二氧化硅 | 钠+ | 氯- | 筛网 |
微米 | 平方米/克 | - | % | 百万分之一 | 百万分之一 | 微米 | |
HS-102 | 27.0 | 1.5 | 0.89 | 99.9 | 0.2 | 0.1 | 72 |
HS-103 | 28.0 | 1.7 | 0.90 | 99.9 | 0.2 | 0.1 | 72 |
HS-106 | 21.0 | 2.7 | 0.93 | 99.8 | 0.2 | 0.1 | 72 |
HS-109 | 26.0 | 2.4 | 0.94 | 99.9 | 0.2 | 0.1 | 75 |
HS-112 | 16.0 | 3.4 | 0.94 | 99.8 | 0.2 | 0.1 | 72 |
HS-208 | 20.0 | 2.4 | 0.96 | 99.8 | 0.2 | 0.1 | 53 |
HS-209 | 18.0 | 2.5 | 0.96 | 99.8 | 0.2 | 0.1 | 45 |
HS-206 | 12.0 | 3.2 | 0.97 | 99.9 | 0.3 | 0.1 | 32 |
HS-207 | 9.5 | 3.5 | 0.98 | 99.9 | 0.3 | 0.1 | 20 |
HS-304 | 28.0 | 0.7 | 0.94 | 99.8 | 0.2 | 0.1 | 75 |
HS-308 | 17.0 | 1.0 | 0.97 | 99.9 | 0.3 | 0.1 | 50 |
HS-312 | 9.5 | 2.3 | 0.95 | 99.9 | 0.2 | 0.2 | 50 |
产品名称 | d50 | 比表面积 | 圆 | 二氧化硅 | 钠+ | 氯- | 筛网 |
微米 | 平方米/克 | - | % | 百万分之一 | 百万分之一 | 微米 | |
HS-311 | 2.2 | 7.6 | 0.98 | 99.0 | 0.8 | 0.1 | - |
(注)以上数值为典型值。
*可根据您的要求适应各种粒度、筛目等。请联系我们。
主要用作散热片材和薄膜中的填料,用于保护电子设备免受热影响。它具有高温下的热稳定性和陶瓷颗粒之间的高导热性等特性,有望用作电动汽车等下一代汽车的部件。
1.AZ系列产品名称 | d50 | 比表面积 | 电导率 | 钠+ | 氯- | 三氧化二铝 | 筛网 |
微米 | 平方米/克 | 微秒/厘米 | 百万分之一 | 百万分之一 | % | 微米 | |
AZ2L-75 | 3 | 1.3 | 7 | 四 | 8.0 | 99.9 | 75 |
AZ4-75 | 五 | 0.6 | 6 | 3 | 1.5 | 99.9 | 75 |
AZ10-75 | 11 | 0.3 | 四 | 3 | 1.0 | 99.9 | 75 |
AZ35-125 | 37 | 0.2 | 五 | 6 | 0.4 | 99.9 | 125 |
AZ75-150 | 75 | 0.2 | 十 | 十 | 0.5 | 99.9 | 150 |
(注)以上数值为典型值。
2.AY系列产品名称 | d50 | 比表面积 | 电导率 | 钠+ | 氯- | 三氧化二铝 | 筛网 |
微米 | 平方米/克 | 微秒/厘米 | 百万分之一 | 百万分之一 | % | 微米 | |
AY2-75 | 3 | 1.3 | 35 | 80 | 13.5 | 99.9 | 75 |
AY4-75 | 五 | 0.6 | 20 | 30 | 1.5 | 99.9 | 75 |
AY10-75 | 11 | 0.3 | 30 | 50 | 0.8 | 99.9 | 75 |
AY35-125 | 37 | 0.2 | 20 | 30 | 0.5 | 99.9 | 125 |
AY75-150 | 75 | 0.2 | 50 | 80 | 0.5 | 99.9 | 150 |
(注)以上数值为典型值。
*可根据您的要求适应各种粒度、筛目等。请联系我们。