访问次数:1319
更新日期:2024-03-24
简要描述:
日本chino单色温度计IR-RST系列IR-RST系列是单色温度计,可作为辐射温度计比较校准的标准。它是通过与国家先进工业科学技术研究所的共同研究开发的。
| 品牌 | 其他品牌 | 类型 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 1 | 产地 | 进口 |
日本chino单色温度计IR-RST系列

IR-RST系列是单色温度计,可作为辐射温度计比较校准的标准。
它是通过与国家先进工业科学技术研究所的共同研究开发的。
三种不同波长的型号可在3~160°C下实现低不确定度校准。
温度计内部的恒温控制可实现不受环境温度影响的稳定测量。
日本chino单色温度计IR-RST系列
| 格式 | 测量波长 |
|---|---|
| 红外-RST65H | 0.65微米 |
| 红外-RST90H | 0.90微米 |
| 红外-RST16H | 1.6微米 |
| 格式 | 红外-RST65H | 红外-RST90H | 红外-RST16H | |
|---|---|---|---|---|
| 测量方法 | 单色温度计 | |||
| 检测元件 | 四 | 英砷化镓 | ||
| 测量波长 | 0.65微米(半宽12纳米) | 0.9微米(半宽80纳米) | 1.6μm(半宽约150nm) | |
| 测量温度范围 | 1000~3000°C(3级开关) | 400~2000°C(3级开关) | 150~1100°C(3级开关) | |
| 范围 | L | 1000~1800°C | 400 ~750°C | 150~ 390°C |
| M | 1300~2500°C | 600~1100°C | 300~ 620°C | |
| H | 1700~3000°C | 1000~2000°C | 500~1100°C | |
| 分辨率 | 0.1°C (1000°C时) | 0.1°C (420°C时) | 0.1°C (150°C时) | |
| 响应时间 (95%) | 2 秒或更短(但 95% 响应) | |||
| 光学 | 镜头对焦、活动对焦方式 | |||
| 镜头光圈 | φ40毫米 | |||
| 测量距离 | 400毫米~∞ | |||
| 距离系数 (最小目标大小) | 650 (φ0.6毫米/400毫米) | 125 (φ3毫米/400毫米) | 约125 (φ3毫米/400毫米) | |
| 视觉识别方法 | 直接取景器 | |||
| 输出信号 | 光芒。。。 0~10V DC(带调零功能) 腔体内部温度... 0~5V 直流(0~50°C) | |||
| 权力 | 24V 直流±10% | |||
| 功耗 | 高达 10VA | |||
| 工作温度范围 | 5~35°C | |||
| 表壳材质 | 铝 | |||
| 质量 | 约2.8公斤 | |||
| 安装方式 | 三脚架安装座或 M5×4 螺钉 | |||
| CE标志 | EMC 指令 EN61326+A1+A2 辐射等级 A、抗扰度 AnexA | 没有 | ||
* 有关其他规格,请参阅目录。