访问次数:1965
更新日期:2024-03-23
简要描述:
日本 AOI 联锁型紧固接头BW型符合 RoHS 标准耐高压、高温、低温理想的密封,拧紧扭矩低,无扭曲
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
日本 AOI 联锁型紧固接头BW型

符合 RoHS 标准
耐高压、高温、低温
理想的密封,拧紧扭矩低,无扭曲
抗冲击和振动
螺母的螺钉部分没有卡住
可用于真空管路
非常适合反复安装和拆卸
JIS H 3300中规定的无氧铜管(C1020)主要是坚韧间距铜管(C1100)和磷光脱氧铜管(C1201,C1220)
日本 AOI 联锁型紧固接头BW型
| 型号 | 型号名称 | 适用管材外径(φ) | 螺杆尺寸 |
|---|---|---|---|
| BWH | 半联盟 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
| 全美世界 | 弯头接头 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
| BWT | T型接头 | 4、6、8、10、12 | - |
| 宝华科技 | 直联 | 4、6、8、10、12 | - |
| 世界羽联 | 双口弯头接头 | 4、6、8、10、12 | - |
| BWE | 舱壁联盟 | 4、6、8、10、12 | - |
| BWEP | 舱壁女性联盟 | 4、6、8、10 | 1/8、1/4、3/8 |
| 筝客 | 压力表接头 | 4、6、8 | 1/4、3/8 |
| BWP | 梅斯联盟 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
| 《生物公约》 | C型接头 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
| 小轮驱动 | D型联合 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
| BWVH | 微型阀(H型) | 6、8 | 1/8、1/4 |
| BWVD | 微型阀(D型) | 6、8 | 1/8、1/4 |
| BWVS | 微型阀(S型) | 6、8 | - |
| BWN | 袋子螺母 | 4、6、8、10、12 | - |
| 世界电影公司 | 套圈(前) | 4、6、8、10、12 | - |
| 世界羽联 | 套圈(后) | 4、6、8、10、12 | - |
| 京西国际重工 | 插入环 | 适用管外径×内径(毫米) | |
|---|---|---|---|
| 4×2.5、4×2、6×4、8×6、8×5.7、10×7.5、 10×6.5、12×9.2、12×9、12×8.9 | |||
| 适用管材 | |||
| AX-1204~AX-1212、F-1504~F-1512、U-9504~U-9512 | |||
* 将塑料管连接到 W 联锁 JINT 时,请使用。
* 材料: C3604BD