访问次数:517
更新日期:2024-03-26
简要描述:
林时计粘合剂固化氙气光源LA-410UV长寿命氙灯4000小时(保证寿命)综合外部控制、RS-232C/D-SUB连接器:标准设备/端子块:选项
品牌 | 其他品牌 | 产品种类 | 台式 |
---|---|---|---|
数显功能 | 有 | 温控功能 | 无 |
产地 | 进口 |
林时计粘合剂固化氙气光源LA-410UV
搭载追求UV固化可靠性的功能!符合CE标志的产品
长寿命氙灯4000小时(保证寿命)
综合外部控制、RS-232C/D-SUB连接器:标准设备/端子块:选项
照射强度和照射时间可自由编程。可注册9种7步程序(内存)
订购时您可以选择光纤导光插入口(正面或背面)。(制造商发货时)
内置输入电压100V/200V自动切换电源
由于采用插装方式,无需接线,因此用一只手即可轻松更换灯泡。(30秒或更短)
轻松更换过滤器
粘合剂固化
图像处理照明
理化观察照明
单位:[mm] *详细外部尺寸请联系我们。
林时计粘合剂固化氙气光源LA-410UV
模型 | LA-410UV-4/LA-410UV-5/LA-410UV-3 |
---|---|
紫外线照射强度(典型值)*1 | 3,500mW/c㎡(365nm,LA-410UV-4) |
LA-410UV-4发射波长*2 | 300-450nm |
LA-410UV-5发射波长*2 | 240-400nm |
LA-410UV-3发射波长*2 | 400-700nm |
LA-410UV-4 灯规格 | MX4040:200W汞氙灯 |
LA-410UV-5 灯规格 | MX4040:200W汞氙灯 |
LA-410UV-3 灯规格 | XE4030:150W氙气灯 |
LA-410UV-4灯管寿命 | 保证寿命 4,000H *3 |
LA-410UV-5灯管寿命 | 保证寿命 4,000H *3 |
LA-410UV-3灯管寿命 | 保证寿命2,000H *3 |
输入功率 | AC100V-240V(自动切换)50/60Hz |
能量消耗 | 300VA以下 |
光强调节方法 | 步进电机驱动网孔旋转方式 |
工作温度/湿度 | +5℃-+35℃/80%以下(无凝露) |
冷却方式 | 强制风扇冷却 |
快门 | 手动或自动(外部信号、定时器控制) |
功能1(标准设备) | 输入信号 灯开/关 |
功能2(标准设备) | 快门打开/关闭 |
功能3(标准设备) | 控制定时器动作的外部信号F |
功能4(标配) | 灯开/关 |
功能5(标配) | 快门打开信号 |
安全标准 | C.E. |
外形尺寸 | W142×H227×D311mm(不含突出部分的尺寸) |
重量 | 约6.4公斤 |
兼容的紫外线透射滤光片 | A9616系列 |
*1.强度为光纤束直径为5mm、长度为1000mm时距发光端10mm处的中心紫外线强度。这不是保证值。 *2.发射波长为参考值。 *3. 请注意,过度间歇照明会缩短灯泡寿命。 |
控制细节 | 前 面板 操作 | 通讯 连接器 (RS232C) | 外部控制端子 (D-SUB连接器) *1 |
---|---|---|---|
主电源开/关 | ○ | - | - |
打开/关闭灯 | ○ | ○ | ○ |
快门驱动器 打开/关闭 | ○ | ○ | ○ |
通过定时器自动 打开/关闭*2 | ○ | ○ | ○ |
设置自动快门时间 | ○ | ○ | - |
照射程序 (记忆步骤)设定 | ○ | ○ | - |
光强度调节(上/下) | ○ | ○ | ○ |
灯照明指示灯 | ○ | ○(信号输出) | ○(信号输出) |
灯稳定性指示器 | ○ | ○(信号输出) | ○(信号输出) |
快门打开 指示灯 | ○ | ○(信号输出) | ○(信号输出) |
灯点亮时间总表 | ○ | ○ | - |
过热报警 | ○ | ○(信号输出) | ○(信号输出) |
灯管亮灯时间报警 | ○ | ○(信号输出) | ○(信号输出) |
切换省电运行模式*3 | - | - | - |
*1.10P 端子块适配器可作为选件提供。 *2. 这也适用于存储步骤启动/停止。 *3. 可以使用设备内部的开关进行更改。 |