[SUW-30CT/CTL/CD/CMH] 是一款超声波切割机,非常适合需要美丽切割表面的汽车零件、薄膜、片材、布料、复合材料和塑料。当施加电压时,内置陶瓷振动器开始振动,产生超声波。该超声波被喇叭(放大器)进一步放大,喇叭前端的切削工具每秒振动 40,000 次,从而可以轻松轻松地进行切削。“SUW-30CT/CTL”是适合需要双手的工作的适合开关类型,“SUW-30CD”是方便的手动开关类型,可以进行详细的切割工作,并且与自动机器和机器人兼容展现人性化力量的“SUW-30CMH”共3种产品。
切割速度为参考值。切割速度根据材料、形状和切割方法而变化。请以实际机器为准。
样品名称:切割垫
材料 材质:PVC 树脂
厚度:3mm
切割速度:约 20mm/sec
使用型号:SUW-30CD
样品名称:塑料尺
材质:聚苯乙烯
厚度:3.8mm
切割速度:约 7mm/sec
使用型号:SUW-30CD
样品名称:树脂板
材质:ABS 树脂
厚度:2mm
切割速度:约 13mm/sec
使用型号:SUW-30CD
样品名称:缓冲剂
材质:聚乙烯泡沫板
厚度:1mm
切割速度:约 96mm/sec
使用型号:SUW-30CTL
样品名称:橡胶片
材质:合成橡胶
厚度:0.6mm
切割速度:约 70mm/sec
使用型号:SUW-30CT
样品名称:保险杠
材质:聚丙烯
厚度:3mm
切割速度:约 40mm/sec
使用型号:SUW-30CD
样品名称:Multimat
材质:聚丙烯等
厚度:2.5mm
切割速度:约 85mm/sec
使用型号:SUW-30CD
样品名称:树脂管(φ7)
材质:硅橡胶
厚度:1mm
切割速度:约0.5mm/秒
使用型号:SUW-30CTL
|              型号名称  |                          SUW-30CT  |                          SUW-30CTL  |                          SUW-30CD  |                          SUW-30CMH  |         |
|              振荡器  |                          额定输出  |                          35W(连续可变)  |                          35W(连续可变)  |                          35W(连续可变)  |                          35W(连续可变)  |         
|              振荡频率  |                          40kHz  |                          40kHz  |                          40kHz  |                          40kHz  |         |
|              额定电源电压  |                          AC100V 50/60Hz 0.7A  |                          AC100V 50/60Hz 0.7A  |                          AC100V 50/60Hz 0.7A  |                          AC100V 50/60Hz 0.7A  |         |
|              振荡法  |                          自激振荡自动频率跟踪  |                          自激振荡自动频率跟踪  |                          自激振荡自动频率跟踪  |                          自激振荡自动频率跟踪  |         |
|              尺寸  |                          宽180×深175×高79(毫米)  |                          宽180×深175×高79(毫米)  |                          宽180×深175×高79(毫米)  |                          宽180×深175×高79(毫米)  |         |
|              重量  |                          约1.6公斤  |                          约1.6公斤  |                          约1.6公斤  |                          约1.6公斤  |         |
|              手件  |                          振动器  |                          螺栓朗之万型  |                          螺栓朗之万型  |                          螺栓朗之万型  |                          螺栓朗之万型  |         
|              尺寸  |                          φ24×L215(毫米)  |                          φ24×L225(毫米)  |                          φ34×L216(毫米)  |                          φ26×L216(毫米)  |         |
|              线长  |                          1.4m  |                          1.4m  |                          1.4m  |                          2.0m  |         |
|              重量  |                          0.1公斤  |                          0.1公斤  |                          0.3公斤  |                          0.2公斤  |         |
|              封面材料  |                          杜拉康黑色  |                          杜拉康黑色  |                          Duracon 白色部分铝制  |                          带铝制冷却风嘴(φ4)  |         |
|              喇叭材质  |                          钛合金  |                          钛合金  |                          钛合金  |                          钛合金  |         |
|              输入法  |                          脚踏开关类型  |                          脚踏开关类型  |                          手推开关类型  |                          外部接点输入型  |         |
|              附带备用刀片  |                          M1 40枚(1枚有孔,不能使用)  |                          L1 20个  |                          H1 20枚  |                          H1 20枚  |         |
|              兼容备用刀片  |                          M1  |                          L1、L2、L3  |                          H1、H2、H3、H4、H5  |                          H1、H2、H3、H4、H5  |         |
|              备用刀片固定螺丝  |                          珐琅套装(紧定螺丝)  |                          珐琅套装(紧定螺丝)  |                          珐琅套装(紧定螺丝)  |                          珐琅套装(紧定螺丝)  |         |
*由于改进,这些规格如有更改,恕不另行通知。
*使用前请仔细阅读使用说明书,充分了解本设备的操作方法。