
校正范围:±10.000 [mm/m]
分 解 能: 0.0002[mm/m]

对于最小测量值为0.0001[mm]的线性规,需要使用精度更高一个数量级且具有国家基准可追溯性的测量仪器进行校准。
用于线性规校准的测量仪器由制造商三丰株式会社提供。
需准确测量从倾斜支点起500[mm]处的倾斜高度,同时必须证明该倾斜在支点前方500[mm]范围内,凭借可靠的刚性,在任何位置都保持相同的倾斜量。
从逻辑上讲,当在中央250[mm]附近放置带有恒定质量的水准仪时,倾斜的下沉量最大。
此外,还可能存在因支点晃动等导致的追随性波动。
因此,必须证明该量值小于校准分辨率的0.0002[mm/m]。
这可以通过激光干涉仪进行测量。
在进行各项测量时,需要排除温度变化和地基微小震动带来的误差。
此外,还需要进行排除作业人员体温辐射等误差的高精度作业。
因此,需要配备严格控制在基准温度20℃的测量室,以及与建筑物主体分离的专用测量室地基。
在这样的环境下,由具备高精度测量能力的作业人员实施校准测量。
为了解决这一问题,本公司在开发CalibMan时,与JCSS认证的机构东京都立产业技术研究中心共同研究并解决了该问题。
因此,目前CalibMan的校准是唯1由该都产技研可进行校准的机构。
| 产品型号 | ACL-002 | ||
|---|---|---|---|
| 倾斜设置 | |||
| 设置范围 | ±10.000 毫米/米 | ||
| 最小设定 | 0.0002 毫米/米 | ||
| 设定精度 | ± 0.0006 毫米/米:设定倾斜 ±0.1 毫米/米、± 0.001 毫米/米:设定倾斜 ±0.3 毫米/米 | ||
| 最大倾斜速度 | 1 毫米/米/秒 | ||
| 最小倾斜速度 | 0.002 毫米/米/秒 | ||
| 自动模式设置位置 | 最多11处(正负倾斜设置各10处+超程设置1处) | ||
| 手动模式设置位置 | 最多11处(正负倾斜设置各10处+超程设置1处) | ||
| 功能 | |||
| 数据端口 | USB x 3 | ||
| 线性化功能 | 本公司数字水准仪 LevelMan 系列标准支持 | ||
| 校准报告生成 | 考试成绩单.xlsx (EXCEL文件),同时生成CSV文件 | ||
| 基本 | |||
| 电源 | AC100 V 50 W (最大) | ||
| 外形寸法 | W830 x D280 x H360 mm | ||
| 重量 | 约25kg | ||
| 使用温度 | 20℃ ±10℃(主要构成品的校准温度为20℃) | ||
| 保存温度 | 20℃ ±20℃ (不可结露) | ||
| 标准附件 | 专用软件 (推荐控制PC:Windows11 USB-A x 1) 主要构成部件的各厂家校准证书、试验成绩书(东京都立产业技术研究中心 JCSS认证) | ||
| 选项 | ||
|---|---|---|
| 硬件 | 平形精密水准器 | 推荐用于动作监测:JIS1级A1级 (灵敏度 Div=0.02 mm/m)、零点调整、附校准证书 |
| 専用制御PC | 10英寸平板终端 (Windows11 USB-A x 1) | |
| 摄像头 | USB网络摄像头 | |
| 表示灯 | 信号灯 | |
| 电缆 | DL-S3输出电缆 | |
| 软件 | 数据端口 | 可根据RS232C、UART、Bluetooth等规格披露进行定制。 |
| 线性化功能 | 本公司数字水准仪LevelMan系列标准兼容。 其他厂商的数字水准仪,可通过规格公开实现定制。 | |
| 报告生成功能 | EXCEL、Word、TSV、JSON等,可根据规格需求进行定制。 | |
* 规格可能会在未通知的情况下变更。
* 使用时需要稳定的放置环境。建议放置在平台等稳固表面上。
* 本装置是与东京都立产业技术研究中心共同研究的成果。