日本nikkato氮化硅球性能介绍

| 物品 | SUN-11 | |
|---|---|---|
| 纯度 Si 3 N 4 | %% | 90 |
| 密度 | 克/厘米3 | 3.20 |
| 抗弯强度 | MPa 室温 | 700 |
| 兆帕 1000 ℃ | 460 | |
| 硬度 | HV10 | 1,390 |
| 断裂韧性 | MPa√m | 5.5 5.5 |
| 模数 | GPa | 280 |
| 热膨胀系数 | × 10 -6 / K 400 ℃ | 2.1 |
| × 10 -6 / K 1000 ℃ | 3.8 | |
| 导热系数 | 宽/(米·k) | 17 |
| 耐热、耐冲击 | ∆T ℃ | 600 |
| 材料代码 | 形状 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|
| SUN-11 | 球 | 5、10、15、20、25 | φmm |
©2025 秋山科技(东莞)有限公司(www.akiyamavip.com) 版权所有 总访问量:554934 sitemap.xml
地址:东莞市塘厦镇塘厦大道298号603室 技术支持:环保在线 管理登陆 备案号:粤ICP备20060244号

