磁性材料等电子零件材料粉碎用研磨介质球推荐

| 項 目 | YTZ® | YTZ®-S |
|---|---|---|
| 組成 %(Zro2+HfO2) | 94.7 | 94.7 |
| かさ密度 g/cm3 | 6.0 | 6.0 |
| 曲げ強さ MPa | 1200 | 1200 |
| 硬さ HV1O | 1250 | 1280 |
| 弾性率 GPa | 210 | 210 |
| 破壊靱性 MPa√m | 6.0 | 6.0 |
©2025 秋山科技(东莞)有限公司(www.akiyamavip.com) 版权所有 总访问量:557173 sitemap.xml
地址:东莞市塘厦镇塘厦大道298号603室 技术支持:环保在线 管理登陆 备案号:粤ICP备20060244号

