便携式铜浓度计CU-5Z的产品介绍

可测量高铜浓度溶液
摩尔浓度(0.000至1.200 mol/l)、铜浓度(0至76.3 g/l)、
硫酸铜浓度(0至300 g/l)
铜传感器不受硫酸和过氧化氢的影响
带参考光的LED光源自动亮度校正检测器
自动温度补偿,自动修正因温度变化引起的误差
铜探测器具有优异的耐化学性
| 产品名称 | 手持式铜浓度计 |
| 模型 | CU-5Z |
| 测量方法 | 吸收光度测定 |
| 显示方式 | LCD 3 1/2 位 |
| 测量范围 | 0.000 至 1.200 mol(摩尔浓度) 0 至 300 g/l(硫酸铜浓度) 0.0 至 76.3 g/l(铜浓度) |
| 最小分辨率 | 0.001mol/l(摩尔浓度) 1g/l(硫酸铜浓度) 0.1g/l(铜浓度) |
| 准确性 | 理论值±2%以内(特定条件下) |
| 量程校准 | 按铜标准溶液 |
| 环境条件 | -5℃~45℃ 85RH以下 |
| 电源 | AAA 碱性电池 (LR03 x 3) ,具有自动关机功能(开机后 30 分钟) |
| 外形尺寸 | 38(高)×75(宽)×180(深) |
| 重量 | 仪器本体:约300g |
| 标准配置 | 仪器、探测器、使用说明书、保修书 |
| 产品名称 | 铜浓度检测仪 |
| 模型 | CUD-61(带PFA涂层) |
| 测量方法 | 吸收光度测定 |
| 电缆长度 | 2米 |
| 接液部件材料 | PPS 和 PFA |
| 重量 | 约550克(不含电缆) |
©2025 秋山科技(东莞)有限公司(www.akiyamavip.com) 版权所有 总访问量:559137 sitemap.xml
地址:东莞市塘厦镇塘厦大道298号603室 技术支持:环保在线 管理登陆 备案号:粤ICP备20060244号

