项目 | 参数/描述 |
---|---|
电机配置 | - 功率:300W 交流电机(220V/50Hz) - 转速可调范围:500-1200 RPM(适配不同谷物硬度) |
滚筒设计 | - 材质:不锈钢 + 橡胶脱粒齿(防损伤) - 直径:120mm - 工作宽度:200mm |
清选系统 | - 双层振动筛(孔径可调) - 风速可调风扇(分离轻质杂质) |
机身尺寸/重量 | - 长×宽×高:600×400×800mm - 净重:28kg(含转轮) |
处理能力 | - 单次处理量:1-3 穗(根据穗大小调整) - 平均处理时间:10-20 秒/穗 |
安全设计 | - 防护罩联锁开关(开盖即断电) - 过载保护电路 |
材质与处理:
机身:冷轧钢板(厚度 1.2mm),表面静电喷塑(厚度 60-80μm),耐酸碱、防锈。
进料口:透明亚克力观察窗,实时监控脱粒状态。
移动性:
底部配备 2 个万向轮(带刹车) + 2 个固定轮,适应不平整地面。
脱粒室:
滚筒与凹板间隙可调(1-5mm),适配水稻、小麦等不同粒径作物。
凹板筛孔径:φ3mm(标准配置,可选配 φ2mm 或 φ5mm 筛网)。
清选单元:
第一层筛:去除大颗粒杂质(如碎茎秆);
第二层筛:精细分离未脱净籽粒;
离心风扇:风速 3-6m/s 可调,吹出颖壳、灰尘等轻杂。
作物类型 | 脱粒调整建议 | 注意事项 |
---|---|---|
水稻 | - 滚筒转速:800-1000 RPM - 间隙调至 2mm | 避免过高转速导致米粒断裂(籼稻需更低转速) |
小麦 | - 转速:1000-1200 RPM - 间隙调至 3mm | 干燥麦穗需降低风速,防止籽粒被吹出 |
大豆 | - 转速:500-700 RPM - 更换 φ5mm 凹板筛 | 脱粒后需检查豆荚残留,必要时手动补脱 |
燕麦 | - 风速调至 4m/s 以下,防止籽粒损失 | 脱粒前去除过长芒刺,避免缠绕滚筒 |
预处理:
去除谷物穗部杂质(如枯叶、泥土);
根据作物类型调整滚筒间隙、转速及清选风速。
脱粒启动:
打开电源,空转 10 秒确认无异响;
从进料口单穗喂入,避免过量堆积。
清选与收集:
脱粒后籽粒落入集料盒,杂质由排渣口排出;
暂停后打开侧盖,用毛刷清理筛网残留。
关机维护:
问题 | 可能原因 | 解决方法 |
---|---|---|
籽粒破损率高 | 滚筒转速过高或间隙过小 | 降低转速至推荐范围,调大滚筒间隙 |
杂质混入籽粒 | 清选风速不足或筛网堵塞 | 提高风扇风速,清理或更换筛网 |
电机过热 | 连续超负荷运行或电压不稳 | 单次处理不超过 30 穗,检查电源稳定性 |
脱粒不净 | 作物湿度过高或喂入不均匀 | 晾干穗部至含水率<15%,单穗逐次喂入 |
精准性:同类机型中支持单穗脱粒(竞品多为 5-10 穗批量处理);
低损率:籽粒破损率<0.5%(竞品普遍>1.2%);
模块化设计:筛网、滚筒等部件可快速更换(竞品多需整体拆卸);
合规性:通过 ISO 9001 和 CE 认证(部分竞品仅符合区域标准)。